Triatlon  Brno  2005 PLAVÁNÍ     Depo     KOLO     BĚH     CÍL  
cíl čas   kolo start čas   cíl čas   cíl čas   čas pořadí
10 Jan Sklenský 0:19:13 19:13 1 0:23:00 03:47 14 1:56:40 1:33:40 2 2:50:58 0:54:18 2 2:50:58 1
2 Pavel Matoušek 0:22:50 22:50 4 0:25:15 02:25 5 1:59:10 1:33:55 3 2:52:47 0:53:37 1 2:52:47 2
12 Miloš Prokop 0:22:54 22:54 5 0:25:50 02:56 9 1:59:10 1:33:20 1 3:02:02 1:02:52 6 3:02:02 3
5 Rostislav Smítal 0:24:13 24:13 10 0:27:10 02:57 10 2:10:19 1:43:09 4 3:04:54 0:54:35 3 3:04:54 4
9 Michal Bareš 0:22:02 22:02 3 0:24:56 02:54 8 2:13:38 1:48:42 6 3:19:47 1:06:09 8 3:19:47 5
20 Michal Lukeš 0:26:15 26:15 15 0:29:14 02:59 11 2:20:39 1:51:25 11 3:20:45 1:00:06 4 3:20:45 6
7 Martin Pokorný 0:21:49 21:49 2 0:23:30 01:41 1 2:16:37 1:53:07 12 3:23:42 1:07:05 9 3:23:42 7
4 Robert Doušek 0:23:02 23:02 6 0:25:40 02:38 6 2:16:04 1:50:24 10 3:25:41 1:09:37 11 3:25:41 8
13 Petr Soviš 0:23:50 23:50 9 0:26:50 03:00 12 2:15:32 1:48:42 6 3:25:48 1:10:16 13 3:25:48 9
6 Tomáš Nečas 0:25:46 25:46 13 0:27:50 02:04 2 2:29:06 2:01:16 15 3:29:18 1:00:12 5 3:29:18 10
18 Pavel Zpěvák 0:30:08 30:08 16 0:32:23 02:15 3 2:30:47 1:58:24 13 3:34:50 1:04:03 7 3:34:50 11
3 Jirka Kotulan 0:30:32 30:32 17 0:35:30 04:58 16 2:25:10 1:49:40 8 3:35:05 1:09:55 12 3:35:05 12
15 Jakub Mareček 0:26:10 26:10 14 0:31:45 05:35 17 2:21:35 1:49:50 9 3:37:24 1:15:49 14 3:37:24 13
16 Petr Procházka 0:23:02 23:02 6 0:25:25 02:23 4 2:14:07 1:48:42 5 3:40:47 1:26:40 16 3:40:47 14
19 Pavel Šabatka 0:24:32 24:32 11 0:27:20 02:48 7 2:37:02 2:09:42 16 3:45:59 1:08:57 10 3:45:59 15
17 Herman Ivo 0:23:22 23:22 8 0:27:35 04:13 15 2:27:52 2:00:17 14 3:48:50 1:20:58 15 3:48:50 16
8 Michal Šimoník 0:25:39 25:39 12 0:31:20 05:41 18 0:00:00 ######## 17 3:48:55 3:48:55 17 3:48:55 17
14 Tomáš Melichárek 0:39:53 39:53 18 0:43:14 03:21 13 0:00:00 ######## 18 6:00:00 6:00:00 18 6:00:00 18
25 Petr Uchytil 0:10:58 10:58 1 0:13:07 02:09 1 1:20:45 1:07:38 1 1:47:36 0:26:51 1 1:47:36 1
24 Štěpán Podhrázský 0:11:04 11:04 2 0:13:30 02:26 2 1:23:42 1:10:12 2 1:58:27 0:34:45 3 1:58:27 2
83 Šárka 0:14:23 14:23 4 0:17:22 02:59 3 1:31:50 1:14:28 3 2:02:14 0:30:24 2 2:02:14 3
23 Jan Czecháczek 0:14:19 14:19 3 0:17:20 03:01 4 1:44:20 1:27:00 4 2:27:00 0:42:40 4 2:27:00 4
38 Tereza Dvořáková 0:09:15 09:15 2 0:11:00 01:45 1 1:14:30 1:03:30 1 1:47:36 0:33:06 5 1:47:36 1
35 Iva Dvořáková 0:11:17 11:17 4 0:14:20 03:03 5 1:18:11 1:03:51 2 1:50:45 0:32:34 3 1:50:45 2
34 Adriana Kroupová 0:07:29 07:29 1 0:09:24 01:55 2 1:21:00 1:11:36 6 1:51:02 0:30:02 1 1:51:02 3
37 Jana Smitalová 0:12:28 12:28 6 0:15:10 02:42 3 1:20:30 1:05:20 3 1:51:13 0:30:43 2 1:51:13 4
39 Marie Pokorná 0:11:12 11:12 3 0:14:10 02:58 4 1:22:00 1:07:50 4 1:54:57 0:32:57 4 1:54:57 5
40 Pavla Hermanová 0:13:17 13:17 7 0:16:20 03:03 5 1:24:18 1:07:58 5 1:59:30 0:35:12 6 1:59:30 6
36 Petra Šimoniková 0:11:52 11:52 5 0:15:00 03:08 7 1:44:05 1:29:05 7 2:25:40 0:41:35 7 2:25:40 7
  kategorie MUŽI   Kategorie DOROSTENCI   kategorie ŽENY a RANGERS